Produktbeskrivelse
B7 gjenget stang standard
B7-gjenget stang er et boltmateriale av høy-legert stål som vanligvis brukes i miljøer med høy-temperatur og høyt-trykk (som olje-, kjemisk- og kraftindustri). Nedenfor er de viktigste standardene og tekniske kravene for B7 gjengestenger:
1. Materialstandarder
ASTM A193/A193M: Standard for boltematerialer av legert stål og rustfritt stål for høy-temperatur, med B7 som en vanlig karakter.
ASTM A320/A320M: Standard for boltematerialer i legert stål for lav-temperaturservice, der B7 også kan brukes (f.eks. L7-kvalitet).
2. Kjemisk sammensetning (typisk)
Element C Mn Si Cr Mo S/P
Innhold 0.37-0.44 0.60-0.90 0.15-0.30 0.80-1.10 0.15-0.25 Mindre enn eller lik 0,035
3. Mekaniske egenskaper
Strekkstyrke: Større enn eller lik 860 MPa (125 ksi)
Yield Styrke: Større enn eller lik 725 MPa (105 ksi)
Forlengelse: Større enn eller lik 15 % (50 mm gauge lengde)
Hardhet: HRC 22-35 (vanligvis etter varmebehandling).
4. Krav til varmebehandling
Slokking og temperering: Typisk bråkjølt og herdet for å oppnå ønsket hardhet samtidig som styrke og seighet sikres.
5. Overflatebehandling
Vanligvis svertet (svart oksid) eller galvanisert; andre korrosjonsbestandige-belegg tilgjengelig på forespørsel.
6. Søknader
Olje- og gassrørledninger
Trykkbeholderflensforbindelser
Høy-temperaturventilbolter
Kraftutstyrsfester.
For mer detaljerte standarder (f.eks. dimensjonstoleranser, gjengekrav), se ASME B18.2.1 (sekskantbolter) eller ISO 898-1 (generelle bolter).
Gi meg beskjed hvis du trenger mer informasjon!
| DIN(D) | ANSI(D) | B.S.W(D) | Lengde (L) | Lengde (L) |
| M3-0.5 | 5#-40 | 1/8″-40 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M4-0.7 | 6#-32 | 3/16″-24 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M5-0.8 | 8#-32 | 1/4″-20 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M6-1.0 | 10#-24 | 5/16″-18 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M7-1.0 | 1/4″-20 | 3/8″-16 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M8-1.25 | 5/16″ – 18 | 7/16″-14 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M10-1.5 | 3/8″ – 16 | 1/2″-12 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M12-1.75 | 7/16″ – 14 | 9/16″-12 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M14-2.0 | 1/2″ – 13 | 5/8″ – 11 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M16-2.0 | 9/16″ – 12 | 3/4″ – 10 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M18-2.5 | 5/8″ – 11 | 7/8″ – 9 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M20-2.5 | 3/4″ – 10 | 1″ – 8 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M22-2.5 | 7/8″ – 9 | 1-1/8″ – 7 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M24-3.0 | 1″ – 8 | 1-1/4″ – 7 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M27-3.0 | 1-1/8″ – 7 | 1-3/8″ – 6 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M30-3.5 | 1-1/4″ – 7 | 1-1/2″ – 6 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M33-3.5 | 1-3/8″ – 6 | 1-5/8″– 6 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M36-4.0 | 1-1/2″ – 6 | 1-3/4″ – 5 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M39-4.0 | 1-5/8″– 6 | 1-7/8″– 6 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M42-4.5 | 1-3/4″ – 5 | 2″ – 4-1/2 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ |
| M45-4.5 | 1-7/8″– 6 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | |
| M48-5.0 | 2″ – 4-1/2 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | |
| M52-5.0 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | ||
| M56-5.5 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | ||
| M60-5.5 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | ||
| M64-6.0 | 20 - 6000mm | 1′′ - 12′ | ||
| M68-7.0 | 20 - 6000mm |
|
Populære tags: b7 vanlige gjengede stenger, Kina b7 vanlige gjengede stenger produsenter, leverandører, fabrikk


